- 商品名
 - "図解入門業界研究最新外食業界の動向とカラクリがよ~くわかる本[第2版] (How‐nual Industry Trend Guide Book)"
 - マーチャント名
 - アマゾン
 - カテゴリー
 - 単行本
 
| 画像 | ![]()  | |
| セールスランキング | 21457 | |
| クリエイター | 福井 晋 | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784798039107 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 秀和システム | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2013-08-29 | |
| 価格(新品) | \1404 | 出品者数(2) | 
| 価格(中古) | \818 | 出品者数(9) | 
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) | 
