- 商品名
- "データを正しく見るための数学的思考"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 20912 | |
| クリエイター | ジョーダン・エレンバーグ | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784822285395 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 日経BP社 | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 2015-07-01 | |
| 価格(新品) | \3672 | 出品者数(4) |
| 価格(中古) | \3672 | 出品者数(5) |
| 価格(コレクター) | \0 | 出品者数(0) |
